| Kv (Motor Velocity Constant) | 120 RPM/V |
| Kt (Motor Torque Constant) | 0.106 Nm/A @ 3177 rpm |
| Maximum Continuous Current* | 50 A (180 s) |
| Maximum Continuous Power* | 2408 W (180 s) |
| Power Denisity | 3.4 W/g (Rated), 4.7 W/g (Maximum) |
| Voltage Range | 44V to 52V (12S LiHV) |
| Io (@48V) | 3.0 A |
| Inductance per phase (Winding Inductance) | 0.040 mH ( ?0.03) |
| Rph (Wind Resistance per phase) | 0.06 ? ( ?0.03) |
| Stator Poles | 36S(36S40P) |
| Magnetic Poles | 40P(36S40P) |
| Bearings | Dual, 6001-2RSL |
| Stick Out Shaft Diameter | ?8 mm |
| Motor Diameter | ?89.4 mm |
| Motor Length | 45.5mm |
| Motor Weight | 705g |
| Mount Pattern @ 90 deg | 4xM4 ? 6.5mm ?40mm 4xM4 ? 6.5mm ?51mm 4xM5 ?6.5mm ?51mm |
| Propeller Blade Size* | Max Propller Size – 34inch |
| Propeller Mount Pattern | 6xM3 ?7mm ?71.5mm 4XM4? 8mm ?23mm , 4XM3 ?8mm ?20mm. |
-9%
Vector Technics 8020 PRO 120Kv Motor
₹17,499.00 Save:₹1,749.00(9%) excl. GST
Available in stock
₹20,648.82 Incl. GST
Check delivery availability:
Description
Specifications
| Propeller | Voltage | PWM | RPM | Thrust (g) | Torque (N*m) | Current (A) | Electrical Power | Efficiency | Temperature (Celcius) |
| 30 * 10″ CFRP Vector Technics Foldable | 49.6 | 1300 | 1325 | 1840 | 0.8 | 3.1 | 153.8 | 12.1 | 90.8 |
| 49.4 | 1400 | 1824 | 3404 | 1.47 | 7.5 | 370.5 | 9.2 | 89.8 | |
| 49 | 1500 | 2387 | 5927 | 2.45 | 16.3 | 798.7 | 7.4 | 88.2 | |
| 48.4 | 1600 | 2813 | 8300 | 3.38 | 27.6 | 1335.8 | 6.2 | 85.3 | |
| 47.7 | 1700 | 3177 | 10362 | 4.19 | 40.2 | 1917.5 | 5.4 | 80.9 | |
| 47 | 1800 | 3515 | 12427 | 4.94 | 54.8 | 2575.6 | 4.8 | 75.2 | |
| 46.2 | 1900 | 3828 | 14211 | 5.6 | 70 | 3234 | 4.4 | 68.2 | |
| 46 | 1950 | 3958 | 14719 | 5.78 | 75.6 | 3477.6 | 4.2 | 64.5 | |
| 45.9 | 2000 | 3950 | 14853 | 5.83 | 75.7 | 3474.6 | 4.3 | 61 |
| Propeller | Voltage | PWM | RPM | Thrust (g) | Torque (N*m) | Current (A) | Electrical Power | Efficiency | Temperature (Celcius) |
| 32 * 10.6″ Mejzlik Foldable | 49.7 | 1300 | 1346 | 1779 | 0.71 | 2.8 | 139.2 | 12.9 | 75.3 |
| 49.8 | 1400 | 1912 | 3602 | 1.37 | 7.2 | 358.6 | 10 | 73.2 | |
| 49.3 | 1500 | 2443 | 6163 | 2.41 | 16 | 788.8 | 7.8 | 71.8 | |
| 48.7 | 1600 | 2892 | 8821 | 3.4 | 27.4 | 1334.4 | 6.6 | 69.6 | |
| 48.1 | 1700 | 3256 | 11119 | 4.31 | 40.7 | 1957.7 | 5.7 | 65.6 | |
| 47.3 | 1800 | 3575 | 13432 | 5.24 | 57.1 | 2700.8 | 5 | 63.7 | |
| 46.2 | 1900 | 3790 | 15202 | 5.98 | 73.8 | 3409.6 | 4.5 | 61.5 | |
| 45.8 | 1930 | 3853 | 15744 | 6.14 | 79.8 | 3654.8 | 4.3 | 59.8 | |
| 2000 |
Features
- Max Thrust: 16 Kg
- Weight: 710 gms
- IP Rating: IP45
- Design Life: 1000 Hrs
- Nominal Voltage: 48V (12S)
- Propeller Compatibility: Upto 30″ inches
- Country of Origin: India




























